FC Bevaix

« < Mars 2010 > »
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Sondage

Comment trouvez-vous le site du FCB ?
 

Login






Mot de passe oublié ?


Mise à jour des informations

 

Résultats + classements FC Bevaix
» Bookmark Résultats + classements
4e ligue - Groupe 1
Me 07.10.2009
  FC Ticino II  -  FC Les Brenets I 5  :  1  
Sa 10.10.2009
  FC Les Brenets I  -  FC Bôle II 2  :  5  
  FC Etoile-Sporting II  -  FC Dombresson II 5  :  1  
  FC Auvernier II  -  FC Centre Portugais I   R
  FC Bevaix I  -  FC Ticino II 1  :  0  
Di 11.10.2009
  US Les Geneveys-sur-Coffrane II  -  FC Cortaillod II 1  :  9  
  FC Corcelles Cormondrèche II  -  FC Floria II 3  :  1  
 
R=renvoyé

4e ligue - Groupe 1
1. FC Cortaillod II 8 7 0 1 31  :  7 21  
2. FC Bevaix I 8 7 0 1 25  :  7 21  
3. FC Bôle II 8 6 1 1 38  :  12 19  
4. FC Centre Portugais I 7 4 2 1 17  :  8 14  
5. FC Etoile-Sporting II 8 3 1 4 20  :  22 10  
6. FC Les Brenets I 8 3 0 5 21  :  28 9  
7. FC Ticino II 8 3 0 5 15  :  23 9  
8. FC Corcelles Cormondrèche II 8 2 2 4 14  :  15 8  
9. FC Auvernier II 7 2 1 4 10  :  19 7  
10. FC Dombresson II 8 2 1 5 8  :  15 7  
11. FC Floria II 8 2 0 6 14  :  30 6  
12. US Les Geneveys-sur-Coffrane II 8 2 0 6 12  :  39 6  
Juniors A - Groupe 1 (1er degré - tour automne)
1. Grpm Serrières-ASI Audax 5 5 0 0 17  :  3 15  
2. GrpM Etoile-Sporting 5 4 0 1 18  :  10 12  
3. FC Deportivo 5 4 0 1 14  :  8 12  
4. Grpm Le Locle-Ticino 5 3 0 2 39  :  10 9  
5. FC Lusitanos 5 2 1 2 16  :  12 7  
6. FC Bevaix 5 2 1 2 11  :  17 7  
7. FC Fleurier I 5 2 0 3 12  :  23 6  
8. Foot Erguel Saint-Imier 5 1 2 2 7  :  10 5  
9. Team Littoral Boudry 5 0 0 5 4  :  16 0  
10. Bas-Lac Marin 5 0 0 5 6  :  35 0  
Juniors B - Groupe 1A (tour automne)
1. Team Littoral Bôle 0 0 0 0 0  :  0 18  
2. Grpm ASI Audax-Serrières 0 0 0 0 0  :  0 13  
3. Team Littoral Colombier 0 0 0 0 0  :  0 10  
4. FC Bevaix 0 0 0 0 0  :  0 8  
Juniors C - Groupe 3 (2ème degré - tour automne)
1. GrpM Le Parc 5 5 0 0 26  :  3 15  
2. FC Cortaillod 6 5 0 1 55  :  6 15  
3. FC Bevaix 6 4 0 2 32  :  14 12  
4. FC Corcelles Cormondrèche 6 4 0 2 29  :  12 12  
5. GE2L FC Le Landeron 6 3 1 2 21  :  9 10  
6. Team Littoral Bôle 6 2 1 3 15  :  18 7  
7. FC Béroche-Gorgier 6 2 0 4 24  :  35 6  
8. FC Peseux Comète 6 2 0 4 12  :  35 6  
9. FC Auvernier 5 1 0 4 7  :  29 3  
10. FC Couvet 6 0 0 6 5  :  65 0  
Juniors D - Groupe 5 (2ème degré - tour automne)
1. FC Fontainemelon I 6 5 0 1 46  :  16 15  
2. FC Bôle I 6 5 0 1 27  :  7 15  
3. FC Serrières NE I 5 4 1 0 32  :  6 13  
4. FC Hauterive I 5 3 1 1 19  :  12 10  
5. FC Cortaillod 5 3 0 2 15  :  11 9  
6. FC Auvernier 5 2 1 2 19  :  17 7  
7. FC Bevaix 5 1 1 3 18  :  24 4  
8. FC Le Landeron I 5 1 0 4 15  :  36 3  
9. FC Colombier II 5 0 0 5 9  :  28 0  
10. Saint-Blaise FC 5 0 0 5 4  :  47 0  

 

Dernière mise à jour : ( 12-10-2009 )
 
Communication du webmaster (suite)
Voici le nouveau look du site du FCB. Dans l'entête, vous pouvez admirer le logo du centenaire du FCB. Il est signé Patrice Quinche.
Dernière mise à jour : ( 15-08-2008 )
 
Communication du webmaster

Les 100 ans du club arrivent à grands pas. Je vais bientôt recevoir le logo officiel des 100 ans. Ceci me permettra de faire un petit lifting au site. Il sera donc possible qu'il soit inaccessible quelques heures. La date sera affichée dans cette news dès qu'elle sera connue.

(histoire que cette news ne vienne plus masquer le tout nouveau calendrier...) 

Dernière mise à jour : ( 08-07-2008 )
 
Communication de la première

Les entraînements de la première équipe reprendront le 12 août 2008 aux Murdines.

Bonnes vacances d'ici là !

Dernière mise à jour : ( 07-07-2008 )
 
Communication des vétérans

Le programme des Vétérans pour l'automne 2008 est publié. Vous le trouvez dans la section Vétérans dans le menu à gauche.

Bonnes vacances à tous. 

Dernière mise à jour : ( 07-07-2008 )
 
RocketTheme Joomla Templates